
Technische Möglichkeiten
Unser Maschinenpark bietet ein breites Spektrum an technischen Möglichkeiten. Wir sorgen dafür, dass die Maschinen immer auf dem neuesten Stand der Technik sind, damit wir Ihre Wünsche, mit möglichst kurzen Vorlaufzeiten, präzise umsetzen können.
Detaillierte Infos zu den einzelnen Maschinen erhalten Sie weiter unten oder als Übersicht in PDF-Form in unserer Maschinenliste.
Logistische Möglichkeiten
- Halleneinfahrt 4,5 m x 4,5 m
- Laufkran zum Be- und Entladen (10 t)
- Gabelstapler Linde H40T (4 t)

Fräsen bis:
X: 5000 mm / Y: 1200 mm / Z: 2000 mm
X: 3200 mm / Y: 2600 mm / Z: 1020 mm

Drehen bis:
Ø 600 mm x 2000 mm
CNC Fräsmaschinen

Spinner U5-1530
Hersteller: | Spinner |
Typ: | U5-1530 |
Baujahr: | 2018 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 620 |
Wege X / Y / Z: | 1530 mm / 530 mm / 465 mm |
Tisch: | 410 mm x 610 mm |
Dreh-Kipptisch: | Ø 650 mm |
Spindelaufnahme: | SK 40 |
Werkstückgewicht: | max. 500 kg |
Spindelleistung / Drehzahl: | 19 kW / 12000 U/min |
Sonstiges: | 32-fach Werkzeugwechsler, innere Kühlmittelzufuhr |

V‑TEC VF 3026
Hersteller: | V‑TEC |
Typ: | VF 3026 |
Baujahr: | 2009 |
Steuerung: | Heidenhain iTNC 530 |
Wege X / Y / Z: | 3200 mm / 2600 mm / 1020 mm |
Tisch: | 3200 mm x 2050 mm |
Spindelaufnahme: | SK 50 |
Werkstückgewicht: | max. 11000 kg |
Spindelleistung / Drehzahl: | 24/30 kW / 6000 U/min |
Sonstiges: | 40-fach Werkzeugwechsler, innere Kühlmittelzufuhr |

CME MH-500
Hersteller: | CME |
Typ: | MH-500 |
Baujahr: | 2004 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 426 M |
Wege X / Y / Z: | 5000 mm / 1200 mm / 2000 mm |
Tisch: | 7000 mm x 1100 mm |
Spindelaufnahme: | SK 50 |
Werkstückgewicht: | Gesamtbelastung max. 46000 kg |
Spindelleistung / Drehzahl: | 22 kW / 3000 U/min |
Sonstiges: | 30-fach Werkzeugwechsler, 4. Achse durch NC horizontal / vertikal Rundtisch von SPIRSIN, inkl. Reitstock, Ø 500 mm |

CME FS‑3
Hersteller: | CME |
Typ: | FS‑3 |
Baujahr: | 2004 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 426 M |
Wege X / Y / Z: | 2200 mm / 1000 mm / 1000 mm |
Tisch: | 2400 mm x 850 mm |
Spindelaufnahme: | SK 50 |
Werkstückgewicht: | max. 6000 kg |
Spindelleistung / Drehzahl: | 22 kW / 4000 U/min |
Sonstiges: | 4. Achse durch NC horizontal / vertikal Rundtisch von SPIRSIN, inkl. Reitstock, Ø 500 mm |

CME BF-05
Hersteller: | CME |
Typ: | BF-05 |
Baujahr: | 1998 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 407 |
Wege X / Y / Z: | 3000 mm / 1200 mm / 1000 mm |
Tisch: | 3200 mm x 1000 mm |
Spindelaufnahme: | SK 50 |
Werkstückgewicht: | max. 8000 kg |
Spindelleistung: | 22 KW |

HERMLE U 1000 T
Hersteller: | HERMLE |
Typ: | U 1000 T |
Baujahr: | 1999 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 426 |
Wege X / Y / Z: | 1000 mm / 630 mm / 550 mm |
Tisch: | 1200 mm / 630 mm |
Spindelaufnahme: | SK 40 |
Werkstückgewicht: | max. 1000 kg |
Spindelleistung: | 11 kW |
Sonstiges: | 16-fach Werkzeugwechsler |

BRIDGEPORT VMC 1000/22
Hersteller: | BRIDGEPORT |
Typ: | VMC 1000/22 |
Baujahr: | 1995 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 370 |
Wege X / Y / Z: | 1020 mm / 520 mm / 500 mm |
Tisch: | 1150 mm x 490 mm |
Spindelaufnahme: | SK 40 |
Werkstückgewicht: | max. 900 kg |
Spindelleistung: | 11 kW |
Sonstiges: | 22-fach Werkzeugwechsler |
WAGNER Euroline FBF 2000
Hersteller: | WAGNER |
Typ: | Euroline FBF 2000 |
Baujahr: | 1994 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 355 |
Wege X / Y / Z: | 1830 mm / 940 mm / 1000 mm |
Tisch: | 2000 mm x 725 mm |
Spindelaufnahme: | SK 50 |
Werkstückgewicht: | max. 4000 kg |
Spindelleistung: | 20 kW |
HERMLE UWF 1001
Hersteller: | HERMLE |
Typ: | UWF 1001 |
Baujahr: | 1989 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 355 |
Wege X / Y / Z: | 700 mm / 550 mm / 500 mm |
Tisch: | 1000 mm x 500 mm |
Spindelaufnahme: | SK 40 |
Werkstückgewicht: | max. 700 kg |
Spindelleistung: | 12 kW |
HERMLE UWF 900
Hersteller: | HERMLE |
Typ: | UWF 900 |
Baujahr: | 1991 |
Steuerung: | Heidenhain TNC 407 C |
Wege X / Y / Z: | 600 mm / 400 mm / 420 mm |
Tisch: | 900 mm x 458 mm |
Spindelaufnahme: | SK 40 |
Werkstückgewicht: | max. 500 kg |
Spindelleistung: | 6 kW |
MACHINOEXPORT FU 251
Hersteller: | MACHINOEXPORT |
Typ: | FU 251 |
Baujahr: | 1984 |
Wege X / Y / Z: | 800 mm / 260 mm / 400 mm |
Spindelaufnahme: | SK 40 |
Antriebsleistung: | 4 kW |
MACHINOEXPORT FU 321
Hersteller: | MACHINOEXPORT |
Typ: | FU 321 |
Baujahr: | 1988 |
Wege X / Y / Z: | 950 mm / 320 mm / 460 mm |
Spindelaufnahme: | SK 50 |
Antriebsleistung: | 7,5 kW |
LOEWE H4
Hersteller: | LOEWE |
Typ: | H4 |
Wege X / Y / Z: | 800 mm / 250 mm / 400 mm |
Spindelaufnahme: | SK 50 |
Antriebsleistung: | 6 kW |
Drehmaschinen

Weiler E 35
Hersteller: | Weiler |
Typ: | E 35 |
Baujahr: | 1998 |
Steuerung: | Siemens Sinumerik 810D mit Weiler Software D1 |
Drehdurchmesser über Bett: | 410 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten: | 200 mm |
Drehlänge: | 950 mm |
Spindelbohrung: | 54 mm |
Antriebsleistung: | 11 kW |
Sonstiges: | 3‑Backenfutter SCHUNK Ø 250 mm, fester Setzstock bis Ø 100 mm Multifixhalter Größe B |
WEWAG S 315
Hersteller: | WEWAG |
Typ: | S 315 |
Baujahr: | 1991 |
Drehdurchmesser über Bett: | 600 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten: | 370 mm |
Drehlänge: | 1500 mm |
Spindelbohrung: | 90 mm |
Antriebsleistung: | 19 kW |
Sonstiges: | 3‑Backenfutter FORKARDT Ø 250 und Ø 315 mm Planscheibe Ø 400 mm und Ø 500 mm, fester Setzstock bis Ø 250 mm, Multifixhalter Größe C |
WEWAG S 315
Hersteller: | WEWAG |
Typ: | S 315 |
Baujahr: | 1977 |
Drehdurchmesser über Bett: | 600 mm |
Drehdurchmesser über Schlitten: | 370 mm |
Drehlänge: | 2000 mm |
Spindelbohrung: | 90 mm |
Antriebsleistung: | 19 kW |
Sonstiges: | 3‑Backenfutter FORKARDT Ø 250 und Ø 315 mm Planscheibe Ø 400 mm und Ø 500 mm, fester Setzstock bis Ø 250 mm, Multifixhalter Größe C |
Sägemaschinen
HESKA Horizontalbandsägemaschine HES 260 AL
Hersteller: | HESKA |
Typ: | Horizontalbandsägemaschine HES 260 AL |
Baujahr: | 1996 |
Werkstückdurchmesser: | max. 260 mm |
Sonstiges: | Rollenschraubstock |
KVK Kreissäge KVK 350
Hersteller: | KVK |
Typ: | Kreissäge KVK 350 |
Baujahr: | 1995 |
Sägeblattdurchmesser: | 350 mm |
Antriebsleistung: | 2,6 kW |
MÖSSNER Vertikalbandsägemaschine SM 420
Hersteller: | MÖSSNER |
Typ: | Vertikalbandsägemaschine SM 420 |
Baujahr: | 1978 |
Werkstückbreite: | max. 420 mm |
Schweißgeräte
KESTRA Schutzgasschweißgerät
Hersteller: | KESTRA |
Typ: | MIG – MAG Schutzgasschweißgerät mit KEMPPI Vorschubgerät |
Schweißstromstärke: | bis 500 Ampere |
EWM Schutzgasschweißgerät
Hersteller: | EWM |
Typ: | MIG Schutzgasschweißgerät 350 Puls |
Schweißstromstärke: | bis 360 Ampere |
EWM Schutzgasschweißgerät
Hersteller: | EWM |
Typ: | WIG Schutzgasschweißgerät Tetrix 230 Comfort 2.0 Puls 5 |
Schweißstromstärke: | bis 230 Ampere |